Date du jeu : été 417
Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Provinces
Index Le Sénat de ROME jpem
Forum du jeu www.romejpem.fr
Faq  -   Se connecter  -   Liste des membres   -  Groupes  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses
Provinces
Auteur Message
FLAMINIUS Lucius
Avatar

Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 1402
Inscrit le : Lun 02 Juil 2007
Posté le : Ven 06 Jui 2008    

Avant de pouvoir avoir de l'ager, il faut que les Mjs me vérifient les provinces. J'ai également besoin de connaitre l'ager de chaque province, il faut donc que la questure donne sa répartition sur les plusieurs millions d'ares que l'on doit perdre suite à une super lois.

Merci,

Nom Capitale Population Males Citoyens Droit Type agricole Surf. Agric. Ager Publique
Rhegium Rhegium 120000 36000 0 Colline 2500000 0
Marses Alba 88000 26000 9000 alliée de Rome Colline 3100000 0
Illyricum Salonae 50000 2000 500 de droit romain Colline 500000 0
Territoire de phocée Massilia 50000 15000 0 Colline 500000 0
Ombrie Igovium 80000 24000 200 alliée de Rome Colline 2240000 0
Lucanie Siris 106000 32000 1500 de droit Latin Colline 4000000 0
Naples Naples 100000 35000 1000 de droit romain Plaine 17460 0
Tarquini Victoriae 120000 36000 5000 de droit romain Neutre 726000 126500
Aesium Aesium 56000 15000 5479 de droit romain Neutre 2250000 350000
Cosa Cosa 125000 37500 13700 de droit romain Neutre 2148700 398700
Perouse Perouse 156000 46800 17097 de droit romain Neutre 3728400 428400
Arezzo Arezzo 150000 45000 16441 de droit romain Colline 4846400 446400
Vetulonia Vetulonia 230000 69000 25210 de droit romain Neutre 5080400 680400
Populonia Populonia 250000 75000 27403 de droit romain Neutre 5726600 726600
Voltera Voltera 200000 60000 21923 de droit romain Neutre 8880500 880500
Sabine Narnia 188000 56000 20459 de droit romain Neutre 5350000 950000
Saturniae Saturniae 295000 88500 32335 de droit romain Neutre 7972500 972500
Spoletium Spoletium 93000 28000 10228 de droit romain Neutre 3574000 1074000
Samnium Beneventes 268000 80000 0 Colline 7200000 1200000
Vosques Arsenia 256000 77000 28133 de droit romain Colline 7200000 1200000
Luceria Luceria 40000 11000 500 Plaine 2080000 1200000
Apulie Larinum 156000 50000 17000 de droit Latin Plaine 4080000 1200000
Campanie Capoue 369000 110000 40193 de droit romain Plaine 9080000 1200000
Croto Croto 146000 82337 12265 de droit Romain Colline 4600000 1270000
Latium Rome 1600000 500000 182699 de droit romain Neutre 29200000 5000000
Tarente Tarente 1360000 650000 43000 de droit romain Neutre 18000000 12300000

----------------------
Lucius Flaminius Africanus
Flamine de Mars
  Haut de page Bas de page 
 
FLAMINIUS Lucius
Avatar

Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 1402
Inscrit le : Lun 02 Juil 2007
Posté le : Ven 06 Jui 2008    

Aesium 350000 Etat Aucune
Apulie 1200000 Etat Aucune
Arezzo 446400 Etat Aucune
Campanie 1200000 Etat Aucune
Cosa 398700 Etat Aucune
Croto 1270000 Etat Aucune
Latium 5000000 Etat Aucune
Luceria 1200000 Etat Aucune
Perouse 428400 Etat Aucune
Populonia 726600 Etat Aucune
Sabine 950000 Etat Aucune
Samnium 1200000 Etat Aucune
Saturniae 972500 Etat Aucune
Spoletium 1074000 Etat Aucune
Tarente 12300000 Etat Aucune
Tarquini 126500 Etat Aucune
Vetulonia 680400 Etat Aucune
Voltera 880500 Etat Aucune
Vosques 1200000 Etat Aucune

----------------------
Lucius Flaminius Africanus
Flamine de Mars
  Haut de page Bas de page 
 
Caius Marius Poplicola
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 2117
Inscrit le : Lun 16 Avr 2007
Posté le : Ven 06 Jui 2008    


Citer : FLAMINIUS Lucius
Sur les plusieurs millions d'ares que l'on doit perdre suite à une super lois.



moodforlove.gif laugh.gif

----------------------
TRIBVNICIAE•POTESTATE•I
CAIVS•MARIVS•POPLICOLA

  Haut de page Bas de page 
 
PLINIUS VICTOR Le jeune
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1166
Inscrit le : Jeu 19 Juil 2007
Posté le : Sam 07 Jui 2008    

il manque dans les municipes la mention des quais de construction pour ceux concernés.

----------------------
Historien de la République
349 350
Navarque 350-358
Questeur 360-361
Edile 362
  Haut de page Bas de page 
 
admin (Pat)
Avatar

Autorisation : Administrateur
Nb de messages : 2500
Inscrit le : Dim 20 Aoû 2006
Posté le : Sam 07 Jui 2008    


Citer : PLINIUS VICTOR Le jeune
il manque dans les municipes la mention des quais de construction pour ceux concernés.



Où ça ?

----------------------
  Haut de page Bas de page 
 
PLINIUS VICTOR Le jeune
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1166
Inscrit le : Jeu 19 Juil 2007
Posté le : Dim 08 Jui 2008    

Pour commencer: bug lorsque l'on clique sur une des zones de la cartes


Citer
Not Found
The requested URL /bureau/italie.php3 was not found on this server.

Apache/1.3.41 Server at http://www.romejpem.wdmedia-hebergement.net Port 80



Ensuite, pour les quai de construction:

lorsque tu accèdes à la liste des municipes et que tu regardes dans le détails, pour les municipes concernés: Naples, Aesium, Tarente, etc... il n'y a pas mention des bâtiments du municipe a fortiori des quais de consruction...à moins que je ne me trompe

----------------------
Historien de la République
349 350
Navarque 350-358
Questeur 360-361
Edile 362
  Haut de page Bas de page 
 
BELLANIUS Alexander
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 814
Inscrit le : Mer 30 Aoû 2006
Posté le : Mer 18 Jui 2008    


Citer : FLAMINIUS Lucius

Nom Capitale Population Males Citoyens Droit Type agricole Surf. Agric. Ager Publique
Rhegium Rhegium 120000 36000 0 Colline 2500000 0
Marses Alba 88000 26000 9000 alliée de Rome Colline 3100000 0
Illyricum Salonae 50000 2000 500 de droit romain Colline 500000 0
Territoire de phocée Massilia 50000 15000 0 Colline 500000 0
Ombrie Igovium 80000 24000 200 alliée de Rome Colline 2240000 0
Lucanie Siris 106000 32000 1500 de droit Latin Colline 4000000 0
Naples Naples 100000 35000 1000 de droit romain Plaine 17460 0
Tarquini Victoriae 120000 36000 5000 de droit romain Neutre 726000 126500
Aesium Aesium 56000 15000 5479 de droit romain Neutre 2250000 350000
Cosa Cosa 125000 37500 13700 de droit romain Neutre 2148700 398700
Perouse Perouse 156000 46800 17097 de droit romain Neutre 3728400 428400
Arezzo Arezzo 150000 45000 16441 de droit romain Colline 4846400 446400
Vetulonia Vetulonia 230000 69000 25210 de droit romain Neutre 5080400 680400
Populonia Populonia 250000 75000 27403 de droit romain Neutre 5726600 726600
Voltera Voltera 200000 60000 21923 de droit romain Neutre 8880500 880500
Sabine Narnia 188000 56000 20459 de droit romain Neutre 5350000 950000
Saturniae Saturniae 295000 88500 32335 de droit romain Neutre 7972500 972500
Spoletium Spoletium 93000 28000 10228 de droit romain Neutre 3574000 1074000
Samnium Beneventes 268000 80000 0 Colline 7200000 1200000
Vosques Arsenia 256000 77000 28133 de droit romain Colline 7200000 1200000
Luceria Luceria 40000 11000 500 Plaine 2080000 1200000
Apulie Larinum 156000 50000 17000 de droit Latin Plaine 4080000 1200000
Campanie Capoue 369000 110000 40193 de droit romain Plaine 9080000 1200000
Croto Croto 146000 82337 12265 de droit Romain Colline 4600000 1270000
Latium Rome 1600000 500000 182699 de droit romain Neutre 29200000 5000000
Tarente Tarente 1360000 650000 43000 de droit romain Neutre 18000000 12300000


Ma liste des municipes dans le bureau n'a pas Luceria et Samnium. happy.gif

----------------------

Marie avec Antonia
Ne en 291 aUc. Senator ab hieme 325. Huit fils. Quaestor 333-334-335; 340-341; 349; 364-365. Aedilis 350. Praetor 351 (vere.)
  Haut de page Bas de page 
 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses






  Powered by Fire-Soft-Board v1.0.10 © 2004 - 2024 Groupe FSB
Page générée en 10 requêtes